Tarifs 2024
Place Carnot
Copie de Vins Blancs
ANNEE | DOMAINE | VERRE | BOUTEILLE | |
---|---|---|---|---|
ALIGOTE | 2023 | DUBUET-MONTHELIE Monthelie | 4.00 € | 24.00 € |
CREMANT Millésimé Perle Rare | 2020 | Louis BOUILLOT Nuits St Georges | 5,00 € | 30,00€ |
HAUTES CÔTES DE BEAUNE | 2022 | JACOB Frédéric Echevronne | 5,00 € | 30,00 € |
MONTHELIE BLANC | 2023 | DUBUET-MONTHELIE Monthelie | 6,00 € | 36,00 € |
BEAUNE MALADIERE | 2022 | CAUVARD Beaune | 7,00 € | 42,00 € |
BEAUNE LES MONSNIERES | 2022 | Lycée VITICOLE Beaune | 7,00 € | 42,00 € |
SANTENAY 1er Cru—LE BEAU REGARD | 2022 | Vincent GIRARDIN Meursault | 8,00 € | 48,00 € |
AUXEY DURESSES 1er cru | 2022 | DUBUET-MONTHELIE Monthelie | 10.00 € | 60.00 € |
PULIGNY-MONTRACHET | 2021 | Lycée VITICOLE Beaune | 12,00 € | 72.00 € |
Vins Rouges
ANNEE | DOMAINE | VERRE | BOUTEILLE | |
---|---|---|---|---|
BEAUNE MALADIERE | 2021 | CAUVARD - Beaune | 6,00 € | 36,00 € |
MONTHELIE CLOS DE LA JOLIE | 2022 | DUBUET-MONTHELIE - Monthelie | 6,00 € | 36,00 € |
AUXEY DURESSES | 2022 | DUBUET-MONTHELIE - Monthelie | 6,00 € | 36,00 € |
PERNAND-VERGELESSES | 2022 | JACOB Frédéric - Echevronne | 6,00 € | 36,00 € |
MONTHELIE 1er CRU Les Champs Fuilot | 2023 | DUBUET-MONTHELIE Monthelie | 7.00 € | 42.00 € |
CHASSAGNE-MONTRACHET | 2017 | Vincent GIRARDIN - Meursault | 7.00 € | 42.00 € |
SAVIGNY 1er CRU - Les Lavières | 2021 | DUBUET-MONTHELIE - Monthelie | 8,00 € | 48,00 € |
BEAUNE 1er CRU - CENT VIGNES | 2022 | BESANCENOT - Beaune | 8,00 € | 48,00 € |
VOLNAY « LES VIEILLES VIGNES» | 2016 | Vincent GIRARDIN- Meursault | 9,00 € | 54,00 € |
ALOXE-CORTON | 2022 | JACOB Frédéric - Echevronne | 9,00 € | 54,00 € |
CORTON VERGENNES - GRAND CRU | 2022 | JACOB Frédéric - Echevronne | 12,00 € | 72,00 € |
POMMARD 1er Cru - LES RUGIENS | 2018 | BILLARD-GONNET - Pommard | 13,00 € | 78,00 € |
ASSOCIATION des FESTIVITES de la VENTE des VINS de BEAUNE
Cité Administrative Lorraine – 1, boulevard Foch- 21200 BEAUNE
06 64 28 47 45 / jm.platret@orange.fr