Liste des associations et des enfants bénéficiaires des dons
25 Rue des Frères Montgolfier, 21300 Chenôve
06 95 90 70 33
14 Rue Paul Gaffarel, 21110 Dijon
03 80 76 41 09
75 Rue des Blanches Fleurs, 21200 Beaune
07 81 40 32 60
Mathilde
Je souris à la vie
Nathan 83 jours trop tôt
06 19 16 21 88
06 19 06 24 10
Distribution des dons
Année de la vente des vins | Dons distribués l'année suivante |
---|---|
2002 | 1 500 € |
2003 | 3 000 € |
2004 | 3 000 € |
2005 | 3 000 € |
2006 | 3 000 € |
2007 | 10 000 € |
2008 | |
2009 | 5 000 € |
2010 | 5 500 € |
2011 | 5 800 € |
2012 | 11 800 € |
2013 | 21 600 € |
2014 | |
2015 | 16 000 € |
2016 | 18 000 € |
2017 | 20 000 € |
2018 | 22 500 € |
2019 | 30 000 € |
2021 | 25 000 € |
2022 | 35 300€ |
Cumul | 240 000 € |
Bénéficiaires des Dons | Montant |
---|---|
La Ville de Sommières | 1 500 € |
Handy Chiens | 12 000 € |
Téléthon | 1 000 € |
Unicef | 500 € |
Le Secour Populaire | 500 € |
Association Espoir pour Jade | 2 500 € |
Coup de Pouce | 34 500 € |
Les Blouses Roses | 16 000 € |
Les Copains de Timéo | 11 000 € |
Nathan 83 jours Trop Tôt | 15 800 € |
Romy La Vie par un Fil | 11 800 € |
Des Rêves pour Morgane | 15 800 € |
Mathilde, jes sours à la Vie | 15 800 € |
Association Gaby et Cie | 9500 € |
Beaune Aventure | 6 750 € |
Association Tous avec Paul | 4000 € |
Association le sourire de jeanne | 4000 € |
Les Loupiots de Guigone | 3580 € |
Clara | 440 € |
Arthur | |
Cumul des dons | 204 700 € |
ASSOCIATION des FESTIVITES de la VENTE des VINS de BEAUNE
Cité Administrative Lorraine – 1, boulevard Foch- 21200 BEAUNE
06 64 28 47 45 / jm.platret@orange.fr